![]() | ![]() | ![]() |
| 你的位置:宠物首页 > 宠物杂谈 |
犬的一般生理参数值 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 寿命:10-20岁,最长26岁 呼吸:10-30次/分 脉搏:70-120次/分 正常心轴:+40度--+100度 总血量:占体重的8%-9% 潮气量:251-432毫升 血压:收缩压:14.9千帕(允许范围:12.7-18.1) 舒张压:7.5千帕(允许范围:5.8-9.7) 染色体:78条 心输出量:血浆量:55.2ml/kgbw(允许范围:47.7-73.0) 全血量:94.1ml/kgbw(允许范围:76.5-107.3) 成年犬正常体温37.5-38.5,幼犬38.5-39,犬的体温通常晚上高,早晨低,日差约0.2-0.5 关于发热: 微热:38.5-39.5 中热:39.5-40.5 高热:40.5-41.5或41.5以上 | ||||
![]() |
|